Kapasite | : | 400-500 Litre net ürün ( NET HACİM 520 L) |
Model | : | FC530 |
Toplam Güç | : | 50 kW, 380-400V,50 Hz |
Buhar Sarfiyatı | : | @ 350 kg/h |
Çalışma Sıcaklığı | : | 90 C max 110°C |
Hava İhtiyacı | : | 6 bar |
Konstrüksiyon | : | Ürünle temas eden tüm yüzeyler AISI 304L paslanmaz çelik malzemedir. |
Modül | : | Komple paslanmaz çelik AISI 304 L |
Ana Motor Güç | : | 45 kw Frekans konvertörlü |
Boşaltma | : |
Kapak açma elektrik ve pnömatik sistemle otomatik açılabilmekte. Alttan Otomatik elektirkli sistem devirmeli ürün boşaltma. (biten mamül makineden; manuel devirilerek veyahutta üzerindeki havalı boşaltma vanası sayesinde otomatik olarak boşaltılabilmektedir. |
Otomasyon | : | PLC dokunmatik ekranlı ( sıemens marka ) |
Çanak Dizayn | : | Ceketli olup buhar ile ısıtma ve su ile ceketten soğutabilme veya direkt buhar verebilme ve suyu otomatik istenilen miktarda alabilme |
Vakum sistemi | : | Buhar uçurabilme, kötü koku alabilme ve vakumaltında pişirebilme ( max 70 C ye kadar ) |
Kumanda | : | PLC dokunmatik ekranlı |
Hafıza | : | Mevcut (belli reçeteleri hafızada tutabilme ve sıcaklık değerlerini kayıt edebilme ) |
Sızdırmazlık | : | Özel dizayn sulu salmastra |
Çalışma Prensibi | : | Özel dizayn karıştırıcı ve bıçak sistemi mevcut olup bıçakların bulunduğu şaft motora direkt bağlıdır. Motorun dönüş hızını direkt bıçaklara yansıtır. Bıçaklar bağlanırken verilen meğil bıçaklar dönerken içeride bir anafor yaratır. Bundan dolayı makinenin içersindeki ürünün homojen karışımını sağlamaktadır. |
Güvenlik | : | Güvenlik işletiminde en son standart özellikler kullanılmıştır |
Bakım | : | Bakımı kolay, düşük maliyetli, kolay ve hızlı temizlik imkanlarına sahiptir . |
Kullanım Alanları | : |
İşlenmiş tüm peynir çeşitleri, Unlu mamuller ve tatlı- şekerleme endüstrisi, Çikolata, Reçeller, Bebek Mamaları Mayonez, Ketçap, Soslar, Mezeler Bisküvi ve benzeri atıştırmalıklar Et ve Balık. |